El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) amplía su horario de atención telefónica ante la gran demanda de llamadas.
Desde el inicio de la pandemia, el SEPE acumula retraso, no solo en los pagos de las prestaciones, también a la hora de atender al público para otras cuestiones, las limitaciones de aforo por motivo de coronavirus, y la alta carga que tienen de trabajo por las prestaciones que tienen que tramitar, provocan que las citas previas se den con retraso y que la atención telefónica sea una misión imposible.
Ante esta situación son muchas las oficinas que han optado por ampliar el horario de atención telefónica por la tarde como en el caso de las Islas Baleares que atenderán de lunes a jueves de 15:30 a 18:00 horas. Otras simplemente han reforzado la atención sin aumentar el horario.
Desde el SEPE recomienda realizar las llamadas entre las 8:00 y las 11:00 horas y a partir de la 13:30 que es cuando hay menor demanda.
Cómo acortar los plazos para solicitar la prestación por desempleo ante un SEPE desbordado
Estos son los números a los que puedes llamar para que te atiendan telefónicamente.
- Ciudadanía: 91 273 83 83
- Empresas: 91 273 83 85
Además de este nuevo número los ciudadanos disponen también de un número fijo por provincias para realizar sus consultas de forma telefónica.
ALAVA | 945 750 898 |
ALBACETE | 967 750 598 |
ALICANTE | 965 000 498 |
ALMERIA | 950 750 598 |
AVILA | 920 750 798 |
BADAJOZ | 924 990 578 |
BALEARES | 971 998 798 |
BARCELONA | 936 190 998 |
BURGOS | 947 750 598 |
CACERES | 927 750 598 |
CADIZ | 956 992 598 |
CASTELLON | 964 750 598 |
CIUDAD REAL | 926 990 598 |
CORDOBA | 957 990 598 |
CORUÑA | 981 995 598 |
CUENCA | 969 750 598 |
GIRONA | 972 068 698 |
GRANADA | 958 900 598 |
GUADALAJARA | 949 750 898 |
GIPUZKOA | 943 980 598 |
HUELVA | 959 750 598 |
HUESCA | 974 750 598 |
JAEN | 953 990 598 |
LEON | 987 990 598 |
LLEIDA | 973 990 598 |
LA RIOJA | 941 750 598 |
LUGO | 982 750 778 |
MADRID | 910 504 598 |
MALAGA | 952 997 098 |
MURCIA | 968 991 598 |
NAVARRA | 948 990 598 |
ORENSE | 988 750 598 |
ASTURIAS | 984 751 498 |
PALENCIA | 979 990 598 |
LAS PALMAS | 928 990 598 |
PONTEVEDRA | 986 981 598 |
SALAMANCA | 923 750 598 |
TENERIFE | 922 990 598 |
CANTABRIA | 942 990 898 |
SEGOVIA | 921 750 498 |
SEVILLA | 955 566 598 |
SORIA | 975 750 598 |
TARRAGONA | 977 990 598 |
TERUEL | 978 990 598 |
TOLEDO | 925 990 598 |
VALENCIA | 963 085 598 |
VALLADOLID | 983 990 998 |
BIZKAIA | 944 500 598 |
ZAMORA | 980 750 598 |
ZARAGOZA | 976 998 998 |
CEUTA | 956 984 779 |
MELILLA | 952 990 798 |
La situación en las oficinas sique siendo caótica.
A pesar de este refuerzo para poder atender a los ciudadanos, el SEPE sigue con sus problemas de falta de personal, algo que ha hecho saber al Gobierno por activa y por pasiva sin que este haya tomado medidas para contrata a más personal, por lo que desde los sindicatos se ha convocado una huelga para el próximo mes de marzo de dos días si la situación de estrés en las oficinas no cambia.
Cómo solicitar la prestación o subsidio sin certificado digital
Por último, si no puedes realizar los trámites de forma telefónica, desde el SEPE se recomienda utilizar los servicios telemáticos desde la Sede Electrónica.