sábado 1 febrero 2025
EmpleoJob | Noticias de trabajo, prestaciones y ayudas

El SEPE añade dos nuevos números para la atención telefónica a desempleados y empresas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto a disposición de las empresas como de los desempleados dos nuevos números de teléfono gratuito donde podrán realizar sus consultar y resolver sus dudas relacionadas con las prestaciones y el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Desde el SEPE añaden estos nuevos números debido a la alta demanda que hay para la asistencia telefónica debido a la pandemia del coronavirus y las limitaciones a la hora de solicitar cita previa, la cual en muchos municipios lleva un retraso de hasta 3 meses.

Desde la asistencia telefónica se puede consultar toda la información sobre las prestaciones por desempleo o las nuevas ayudas que el Gobierno ha aprobado y que aún estén en vigor debido a la pandemia del coronavirus así como los pasos a realizar para tramitarlas.

Estos son los nuevos números que se añaden a los ya existentes:

  • Ciudadanía: 91 273 83 83
  • Empresas: 91 273 83 85

Además de este nuevo número los ciudadanos disponen  también de un número fijo por provincias para realizar sus consultas de forma telefónica,

ALAVA 945 750 898
ALBACETE 967 750 598
ALICANTE 965 000 498
ALMERIA 950 750 598
AVILA 920 750 798
BADAJOZ 924 990 578
BALEARES 971 998 798
BARCELONA 936 190 998
BURGOS 947 750 598
CACERES 927 750 598
CADIZ 956 992 598
CASTELLON 964 750 598
CIUDAD REAL 926 990 598
CORDOBA 957 990 598
CORUÑA 981 995 598
CUENCA 969 750 598
GIRONA 972 068 698
GRANADA 958 900 598
GUADALAJARA 949 750 898
GIPUZKOA 943 980 598
HUELVA 959 750 598
HUESCA 974 750 598
JAEN 953 990 598
LEON 987 990 598
LLEIDA 973 990 598
LA RIOJA 941 750 598
LUGO 982 750 778
MADRID 910 504 598
MALAGA 952 997 098
MURCIA 968 991 598
NAVARRA 948 990 598
ORENSE 988 750 598
ASTURIAS 984 751 498
PALENCIA 979 990 598
LAS PALMAS 928 990 598
PONTEVEDRA 986 981 598
SALAMANCA 923 750 598
TENERIFE 922 990 598
CANTABRIA 942 990 898
SEGOVIA 921 750 498
SEVILLA 955 566 598
SORIA 975 750 598
TARRAGONA 977 990 598
TERUEL 978 990 598
TOLEDO 925 990 598
VALENCIA 963 085 598
VALLADOLID 983 990 998
BIZKAIA 944 500 598
ZAMORA 980 750 598
ZARAGOZA 976 998 998
CEUTA 956 984 779
MELILLA 952 990 798
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Archivado en:
Relacionados
Lo más leído