En el año 2026 el SMI ha subido hasta los 17.094 euros anuales a través del Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional.
El salario mínimo interprofesional, como su nombre indica es el salario mínimo que un trabajador puede cobrar por una jornada legal completa, normalmente 40 horas semanales en cómputo anual, aunque hay convenios que pueden establecer una jornada completa con menos horas semanales.
En 2026 un trabajador debe cobrar como mínimo cuando trabaja a jornada completa lo siguiente:
- Salario por hora: 9,36 euros o 9,55 euros (con el prorrateo de las vacaciones).
- Salario por día: 40,70 euros, aunque en el caso de trabajadores con contratos inferiores a 120 días es de 57,82 euros, ya que se debe incluir el prorrateo de las vacaciones.
- Salario mensual: 1.221 euros en 14 pagas (12 ordinarias más 2 pagas extras) o 1.424,50 en 12 pagas (con las dos pagas extras prorrateadas).
- Salario anual: 17.094 euros.
Tabla salarial por horas trabajadas a la semana en 2026 (14 pagas)
Estos importes corresponden a cobrar el salario en 14 pagas, es decir, con pagas extraordinarias aparte. Las cantidades son proporcionales a una jornada completa de 40 horas.
| Horas semanales | Salario mensual (14 pagas) |
|---|---|
| 40 | 1.221,00 € |
| 39 | 1.190,48 € |
| 38 | 1.159,95 € |
| 37 | 1.129,43 € |
| 36 | 1.098,90 € |
| 35 | 1.068,38 € |
| 34 | 1.037,85 € |
| 33 | 1.007,33 € |
| 32 | 976,80 € |
| 31 | 946,28 € |
| 30 | 915,75 € |
| 29 | 885,23 € |
| 28 | 854,70 € |
| 27 | 824,18 € |
| 26 | 793,65 € |
| 25 | 763,13 € |
| 24 | 732,60 € |
| 23 | 702,08 € |
| 22 | 671,55 € |
| 21 | 641,03 € |
| 20 | 610,50 € |
| 19 | 579,98 € |
| 18 | 549,45 € |
| 17 | 518,93 € |
| 16 | 488,40 € |
| 15 | 457,88 € |
| 14 | 427,35 € |
| 13 | 396,83 € |
| 12 | 366,30 € |
| 11 | 335,78 € |
| 10 | 305,25 € |
| 9 | 274,73 € |
| 8 | 244,20 € |
| 7 | 213,68 € |
| 6 | 183,15 € |
| 5 | 152,63 € |
| 4 | 122,10 € |
| 3 | 91,58 € |
| 2 | 61,05 € |
| 1 | 30,53 € |
Tabla salarial por horas trabajadas a la semana en 2026 (12 pagas)
Si las pagas extra están prorrateadas, el salario mensual sube, pero el total anual mínimo sigue siendo el mismo.
| Horas semanales | Salario mensual (12 pagas) |
|---|---|
| 40 | 1.424,50 € |
| 39 | 1.388,89 € |
| 38 | 1.353,28 € |
| 37 | 1.317,66 € |
| 36 | 1.282,05 € |
| 35 | 1.246,44 € |
| 34 | 1.210,83 € |
| 33 | 1.175,21 € |
| 32 | 1.139,60 € |
| 31 | 1.103,99 € |
| 30 | 1.068,38 € |
| 29 | 1.032,76 € |
| 28 | 997,15 € |
| 27 | 961,54 € |
| 26 | 925,93 € |
| 25 | 890,31 € |
| 24 | 854,70 € |
| 23 | 819,09 € |
| 22 | 783,48 € |
| 21 | 747,86 € |
| 20 | 712,25 € |
| 19 | 676,64 € |
| 18 | 641,03 € |
| 17 | 605,41 € |
| 16 | 569,80 € |
| 15 | 534,19 € |
| 14 | 498,58 € |
| 13 | 462,96 € |
| 12 | 427,35 € |
| 11 | 391,74 € |
| 10 | 356,13 € |
| 9 | 320,51 € |
| 8 | 284,90 € |
| 7 | 249,29 € |
| 6 | 213,68 € |
| 5 | 178,06 € |
| 4 | 142,45 € |
| 3 | 106,84 € |
| 2 | 71,23 € |
| 1 | 35,61 € |
Como saber si estoy cobrando por debajo del SMI
Para saber si estás cobrando por debajo del SMI, no tienes que mirar la cuantía que te ingresa en tu cuenta la empresa, ya que eso es salario neto y el salario mínimo es bruto. Por tanto, tienes que coger tu nómina e irte a tu base de cotización y si esa cantidad es inferior, entonces estás cobrando por debajo del salario mínimo.
¿Nunca me ha subido el salario tras un nuevo SMI?
El salario mínimo interprofesional lleva aumentando todos los años desde el año 2018. Esta ha sido la subida de los últimos años:
| Año | SMI mensual (14 pagas) | SMI mensual (12 pagas) | SMI anual |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.000 € | 1.166,67 € | 14.000 € |
| 2023 | 1.080 € | 1.260 € | 15.120 € |
| 2024 | 1.134 € | 1.323 € | 15.876 € |
| 2025 | 1.184 € | 1.381,33 € | 16.576 € |
| 2026 | 1.221 € | 1.424,50 € | 17.094 € |
Si en estos años no te ha subido el salario a pesar de las subidas del SMI, mira en tu nómina si estás cobrando complementos salariales, porque aquí entra en juego la compensación y absorción, que básicamente se ‘comen’ la subida del salario mínimo.
Por poner un ejemplo, imagina que cobras una mejora voluntaria que es de 200 euros que se aplica a tu salario base, que es resulta que es inferior al salario mínimo, pero solo por 50 euros, pues a efectos prácticos, tu plus se come esa subida, es decir, ahora tu mejora voluntaria solo vale 150 euros.
Qué debes tener en cuenta
Si trabajas a jornada completa y tu salario bruto anual es inferior a 17.094 euros, tu empresa debe ajustarlo al nuevo SMI.
Si estás a tiempo parcial, debes comprobar que tu salario sea proporcional a esa cuantía anual.
El salario mínimo interprofesional es una referencia básica del mercado laboral español y afecta tanto a nóminas como a determinados contratos y relaciones laborales. Conocer su cuantía bruta, su distribución en 12 o 14 pagas y las reglas de compensación es clave para entender si tu sueldo cumple con la ley.

