Como ya adelantamos hace unos días la aprobación por parte del Gobierno de unos 20.000 puestos de trabajo público. La mayoría serán para cubrir las jubilaciones de 2017, al rededor de 5.000 (4.264 aproximadamente) serán de nueva creación, que servirán para reforzar los servicios más deficitarios del Estado, lo que suponen la creación de empleo neto en la AGE desde que comenzó la crisis.
El objetivo de esta oferta, aparte de la creación de empleo, es reforzar los servicios públicos, sobretodo en la lucha contra el fraude.
Para 2017 la oferta de plazas queda repartida entre:
- Administración General delEstado.
- Justicia
- Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
TURNO LIBRE | PROMOCION INTERNA | TOTAL | |
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA 2017 Y 2018, de lucha contra el fraude y mejora de los servicios públicos | 3.832 | 450 | 4.282 |
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (ordinaria) | 10.323 | 5.675 | 15.998 |
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO en docencia, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Comunidades Autónomas, del 31 de marzo de 2017 | 6.296 | 1.673 | 7.969 |
TOTAL OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO | 20.451 | 7.798 | 28.249 |
Respecto a la Oferta extraordinaria, quedaría repartido entre:
- Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
- Seguridad Social.
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
- Inspección de Trabajo.
- Administración General del Estado.
- Expedición del DNI y pasaporte
- Dirección general de Tráfico (DGT), para examinadores para la obtención de los permisos de conducción.
PLAZAS POR SECTORES | |||
2017 | 2018 | TOTAL | |
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) | 1.075 | 1.075 | 2.150 |
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | 215 | 200 | 415 |
Seguridad Social | 282 | 282 | 564 |
Inspección de trabajo | 160 | 160 | 320 |
IGAE | 89 | 89 | 178 |
Ministerio de Interior (DNI) | 150 | —– | 150 |
Dirección General de Tráfico (DGT) | 505 | —– | 505 |
TOTAL REAL DECRETO LEY | 4.282 |
Puedes obtener información más detallada en la publicación del boletín oficial del Estado en el siguiente enlace BOE