La jubilación en 2024 cambia para los trabajadores, concretamente aumenta la edad de jubilación otros dos meses más respecto a 2023, de modo que un trabajador tiene que tener cumplidos los 66 años y 6 meses y haber cotizado al menos 15 años.
Esto serían los requisitos mínimos para poder acceder al 50% de la pensión, para poder cobrar el 100% de la pensión es necesario haber cotizado al menos 36 años y medio. Los trabajadores pueden retirarse incluso antes de esa edad, a los 65 años, pero es necesario que hayan cotizado al menos 38 años y cobrarán el 100% de la pensión.
Aunque hay otra forma de retirarse antes de esa edad, pero habrá que asumir unas penalizaciones por parte de la Seguridad Social en la pensión. En España un trabajador puede retirarse anticipadamente de forma voluntaria o de forma involuntaria.
La jubilación anticipada, involuntaria o forzosa es aquella que ofrece la posibilidad al trabajador de jubilarse hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación. Como su nombre indica el hecho causante de esta jubilación, es contraria a la voluntad de trabajador. Según explica la Seguridad Social en su web, no todos los trabajadores pueden acceder a este tipo de jubilación.
Para poder acceder a este tipo de jubilación anticipada, el trabajador debe tener al menos 33 años cotizados y podrá adelantar la jubilación hasta 48 meses (4 años) antes de la edad de jubilación que le corresponda. Para ser más concretos, debe tener una edad inferior de hasta un máximo de 4 años a la edad exigida a la que podría jubilarse por su tiempo cotizado. Además de darse las circunstancias que indicamos al final del artículo.
Al igual que sucede con la jubilación anticipada voluntaria, en función de los meses que se adelante el retiro, se aplican unos coeficientes reductores a la pensión.
La pensión de 7.250 euros que puedes cobrar en 2024 si no has cotizado para jubilarte
Coeficientes reductores en la jubilación anticipada involuntaria en 2024
Como explica la Seguridad Social en su web, los trabajadores se vean obligados a jubilarse anticipadamente, se les aplicará la pensión resultante en función de su cotización, los siguientes porcentajes reductores dependiendo también de sus años cotizados y los meses que se adelante la jubilación.
TIEMPO COTIZADO A LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN (%) | ||||
MESES DE ADELANTO JUBILACIÓN | MENOS DE 38 AÑOS Y 6 MESES | IGUAL O SUPERIOR 38 AÑOS Y 6 MESES E INFERIOR A 41 AÑOS Y 6 MESES | IGUAL O SUPERIOR A 41 AÑOS Y 6 MESES E INFERIOR A 44 AÑOS Y 6 MESES | IGUAL O SUPERIOR A 44 AÑOS Y 6 MESES |
1 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,50 |
2 | 1,25 | 1,17 | 1,08 | 1,00 |
3 | 1,88 | 1,75 | 1,63 | 1,50 |
4 | 2,50 | 2,33 | 2,17 | 2,00 |
5 | 3,13 | 2,92 | 2,71 | 2,50 |
6 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
7 | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 |
8 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
9 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 |
10 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
11 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
12 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 |
13 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
14 | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 |
15 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
16 | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 |
17 | 8,00 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
18 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
19 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
20 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 |
21 | 12,57 | 12,00 | 11,38 | 10,00 |
22 | 13,75 | 12,83 | 11,92 | 11,00 |
23 | 14,38 | 13,42 | 12,46 | 11,50 |
24 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
25 | 16,63 | 14,58 | 13,54 | 12,50 |
26 | 16,25 | 15,17 | 14,08 | 13,00 |
27 | 16,88 | 15,75 | 14,63 | 13,50 |
28 | 17,50 | 16,33 | 15,17 | 14,00 |
29 | 18,13 | 16,92 | 15,71 | 14,50 |
30 | 18,75 | 17,50 | 16,25 | 15,00 |
31 | 19,38 | 18,08 | 16,79 | 15,50 |
32 | 20,00 | 18,67 | 17,33 | 16,00 |
33 | 20,63 | 19,25 | 17,88 | 16,50 |
34 | 21,25 | 19,83 | 18,42 | 17,00 |
35 | 21,88 | 20,42 | 18,96 | 17,50 |
36 | 22,50 | 21,00 | 19,50 | 18,00 |
37 | 23,13 | 21,58 | 20,04 | 18,50 |
38 | 23,75 | 22,17 | 20,58 | 19,00 |
39 | 24,38 | 22,75 | 21,13 | 19,50 |
40 | 25,00 | 23,33 | 21,67 | 20,00 |
41 | 25,63 | 23,92 | 22,21 | 20,50 |
42 | 26,25 | 24,50 | 22,75 | 21,00 |
43 | 26,88 | 25,08 | 23,29 | 21,50 |
44 | 27,50 | 25,67 | 23,83 | 22,00 |
45 | 28,13 | 26,25 | 24,38 | 22,50 |
46 | 28,75 | 26,83 | 24,92 | 23,00 |
47 | 29,38 | 27,42 | 25,46 | 23,50 |
48 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 |
¿Cuándo puede el trabajador acceder a este tipo de jubilación anticipada?
Podrán acceder a la jubilación anticipada aquellos trabajadores cuyo cese en el trabajo se haya producido por alguna de las siguientes causas:
-
- Cuando se produce un despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
- El despido objetivo por causas objetivas, conforme al artículo 52 del ET, como por ejemplo la ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa.
- La extinción del contrato por resolución judicial, en los supuestos contemplados en el texto refundido de la Ley Concursal.
- Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del ET, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.
- La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del ET.
- Extinción del contrato por voluntad del trabajador por las causas previstas en los artículos 40.1 (movilidad geográfica), 41.3 (modificación sustancial de condiciones de trabajo) y 50 (incumplimientos del empresario) del ET.
- La extinción del contrato por voluntad de la trabajadora por ser víctima de la violencia de género prevista en el artículo 49.1.m) del ET.