La Universidad de Cádiz ha convocado varios procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios aprobada el 25 de abril de 2018.
En total se convoal 85 plazas de personal de administración y servicios de la Universidad de Cádiz para la estabilización de empleo temporal.
De la resolución de las citadas convocatorias no va a poder derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos de la Universidad de Cádiz.
Se publica la Oferta de Empleo Público Complementaria del personal de la Universidad de Cádiz para el año dos mil dieciocho.
Relación de plazas incluidas en la oferta de trabajo público complementaria del personal de administración y servicios de la Universidad de Cádiz para el año dos mil dieciocho para la estabilización de empleo temporal:
PLAZAS DE PAS FUNCIONARIO | ||
Subgrupo | Escala | Número |
A1 | Técnica de Gestión especialidad Informática | 1 |
A1 | Técnica de Gestión | 1 |
A2 | Gestión Universitaria | 3 |
A2 | Gestión Universitaria especialidad Informática | 6 |
A2 | Ayudante de Archivo, Bibliotecas y Museos | 1 |
A2 | Gestión Universitaria especialidad Obras | 2 |
C2 | Auxiliar Administrativa | 31 |
PLAZAS DE PAS LABORAL | ||
Grupo | Categoría | Número |
1 | T. Superior Prensa | 1 |
2 | T.G. Medio | 2 |
2 | T.G. Medio Actividades Culturales | 1 |
2 | T.G. Medio Apoyo Docencia e Investigación | 1 |
3 | Técnico Especialista | 1 |
3 | T. Especialista S.T.O.E.M. | 1 |
4 | T. Auxiliar Instalaciones Deportivas | 3 |
4 | T. Auxiliar S.T.O.E.M. | 5 |
4 | T. Auxiliar de Laboratorio | 4 |
4 | T. Auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museos | 6 |
4 | T. Auxiliar de Servicios Conserjería | 15 |
Para obtener más información sobre las bases de esta convocatoria para las 85 plazas de personal de administración y servicios de la Universidad de Cádiz para el año 2018 visita la publiación de la Resolución de la convocatoría en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).