Las empleadas del hogar deben cobrar, como mínimo, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente. En 2026, el SMI queda fijado en 1.221 euros al mes en 14 pagas, o 1.424,50 euros al mes en 12 pagas (si las pagas extra están prorrateadas). En cómputo anual, el mínimo es de 17.094 euros brutos.
La subida tiene efectos desde el 1 de enero de 2026, así que si el cambio se publica en febrero, corresponde cobrar atrasos desde enero.
Cómo saber si cobras en 12 pagas o en 14 pagas
- 14 pagas: cobras 12 mensualidades normales y 2 pagas extra aparte.
- 12 pagas: cobras la misma cantidad anual, pero con las pagas extra prorrateadas dentro del salario mensual.
Si en tu contrato se pactó un salario superior al mínimo, debe respetarse lo firmado, pero si es inferior a lo que indica el salario mínimo, tu empleador debe actualizarte el salario y pagarte los atrasos. Recuerda que solo puedes reclamar los atrasos de la nómina de los últimos 12 meses.
Tabla salarial de empleadas del hogar en 2026 (14 pagas)
Estos importes corresponden a cobrar el salario en 14 pagas, es decir, con pagas extraordinarias aparte. Las cantidades son proporcionales a una jornada completa de 40 horas.
| Horas semanales | Salario mensual (14 pagas) |
|---|---|
| 40 | 1.221,00 € |
| 39 | 1.190,48 € |
| 38 | 1.159,95 € |
| 37 | 1.129,43 € |
| 36 | 1.098,90 € |
| 35 | 1.068,38 € |
| 34 | 1.037,85 € |
| 33 | 1.007,33 € |
| 32 | 976,80 € |
| 31 | 946,28 € |
| 30 | 915,75 € |
| 29 | 885,23 € |
| 28 | 854,70 € |
| 27 | 824,18 € |
| 26 | 793,65 € |
| 25 | 763,13 € |
| 24 | 732,60 € |
| 23 | 702,08 € |
| 22 | 671,55 € |
| 21 | 641,03 € |
| 20 | 610,50 € |
| 19 | 579,98 € |
| 18 | 549,45 € |
| 17 | 518,93 € |
| 16 | 488,40 € |
| 15 | 457,88 € |
| 14 | 427,35 € |
| 13 | 396,83 € |
| 12 | 366,30 € |
| 11 | 335,78 € |
| 10 | 305,25 € |
| 9 | 274,73 € |
| 8 | 244,20 € |
| 7 | 213,68 € |
| 6 | 183,15 € |
| 5 | 152,63 € |
| 4 | 122,10 € |
| 3 | 91,58 € |
| 2 | 61,05 € |
| 1 | 30,53 € |
Tabla salarial de empleadas del hogar en 2026 (12 pagas)
Si las pagas extra están prorrateadas, el salario mensual sube, pero el total anual mínimo sigue siendo el mismo.
| Horas semanales | Salario mensual (12 pagas) |
|---|---|
| 40 | 1.424,50 € |
| 39 | 1.388,89 € |
| 38 | 1.353,28 € |
| 37 | 1.317,66 € |
| 36 | 1.282,05 € |
| 35 | 1.246,44 € |
| 34 | 1.210,83 € |
| 33 | 1.175,21 € |
| 32 | 1.139,60 € |
| 31 | 1.103,99 € |
| 30 | 1.068,38 € |
| 29 | 1.032,76 € |
| 28 | 997,15 € |
| 27 | 961,54 € |
| 26 | 925,93 € |
| 25 | 890,31 € |
| 24 | 854,70 € |
| 23 | 819,09 € |
| 22 | 783,48 € |
| 21 | 747,86 € |
| 20 | 712,25 € |
| 19 | 676,64 € |
| 18 | 641,03 € |
| 17 | 605,41 € |
| 16 | 569,80 € |
| 15 | 534,19 € |
| 14 | 498,58 € |
| 13 | 462,96 € |
| 12 | 427,35 € |
| 11 | 391,74 € |
| 10 | 356,13 € |
| 9 | 320,51 € |
| 8 | 284,90 € |
| 7 | 249,29 € |
| 6 | 213,68 € |
| 5 | 178,06 € |
| 4 | 142,45 € |
| 3 | 106,84 € |
| 2 | 71,23 € |
| 1 | 35,61 € |
¿Cuánto se paga por hora a una empleada del hogar en 2026?
Aquí hay una clave que mucha gente confunde. Si la empleada trabaja por horas en régimen externo, se aplica el mínimo específico para empleadas del hogar por horas, que en 2026 es de 9,55 euros brutos por hora.
Este importe ya incluye la parte proporcional de pagas extra y vacaciones. Se considera trabajo por horas cuando la persona trabaja para un mismo empleador menos de 120 días al año.
Cómo calcular el salario si trabajas menos de 40 horas
Regla rápida para cualquier jornada parcial:
- Salario mensual 14 pagas = 1.221 € x (horas semanales / 40)
- Salario mensual 12 pagas = 1.424,50 € x (horas semanales / 40)
Si te pagan por horas porque trabajas menos de 120 días al año con el mismo empleador, usa directamente 9,55 €/hora como mínimo.

