El Ministerio de Ciencia e Innovación ha convocado oposiciones para cubrir diferentes plazas de los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 de la Administración General del Estado.
En total se convocan 225 plazas fijas repartidas de la siguiente forma:
| Grupo profesional | Especialidad | Número de plazas | ||
|---|---|---|---|---|
| General | Reserva discapacidad | Total plazas | ||
| M3 | M3-BIOLOGIA (Acceso Libre). | 7 | 0 | 7 |
| M3-BIOLOGIA (Promoción Interna). | 4 | 0 | 4 | |
| M3-CIENCIAS DE LA EDUCACION (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M3-CIENCIAS DE LA INFORMACION (Acceso Libre). | 3 | 0 | 3 | |
| M3-CIENCIAS DE LA INFORMACION (Promoción Interna). | 5 | 0 | 5 | |
| M3-COMUNICACION AUDIOVISUAL (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 | |
| M3-COMUNICACION AUDIOVISUAL (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M3-FISICA (Promoción Interna). | 2 | 0 | 2 | |
| M3-MEDICINA ESPECIALIZADA (Acceso Libre). | 2 | 0 | 2 | |
| M3-MEDICINA ESPECIALIZADA (Promoción Interna). | 3 | 0 | 3 | |
| M3-QUIMICA (Acceso Libre). | 4 | 0 | 4 | |
| M3-QUIMICA (Promoción Interna). | 2 | 0 | 2 | |
| M3-SOCIOLOGIA (Acceso Libre). | 3 | 0 | 3 | |
| M3-SOCIOLOGIA (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M2 | M2-BIOLOGIA (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 |
| M2-BIOLOGIA (Promoción Interna). | 2 | 0 | 2 | |
| M2-COMUNICACION AUDIOVISUAL (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M2-ENFERMERIA ESPECIALIZADA (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 | |
| M2-ENFERMERIA ESPECIALIZADA (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M2-FISICA (Acceso Libre). | 6 | 1 | 7 | |
| M2-FISICA (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M2-QUIMICA (Acceso Libre). | 2 | 0 | 2 | |
| M2-QUIMICA (Promoción Interna). | 3 | 0 | 3 | |
| M2-EDUCACION INFANTIL (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M1 | M1-ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICO (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 |
| M1-AUTOMATIZACION Y ROBOTICA INDUSTRIAL (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M1-AUTOMOCION (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 | |
| M1-DISEÑO EN FABRICACION MECANICA (Acceso Libre). | 3 | 0 | 3 | |
| M1-DISEÑO Y EDICION DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA (Acceso Libre). | 2 | 0 | 2 | |
| M1-DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCIÓN GRAFICA (Acceso Libre). | 2 | 0 | 2 | |
| M1-DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCIÓN GRAFICA (Promoción Interna). | 4 | 0 | 4 | |
| M1-DOCUMENTACION Y ADMINISTRACION SANITARIAS (Acceso Libre). | 3 | 0 | 3 | |
| M1-EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA SOLAR TERMICA (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M1-GANADERIA Y ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M1-GESTION FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (Promoción Interna). | 2 | 0 | 2 | |
| M1-ILUMINACION, CAPTACION Y TRATAMIENTO DE IMAGEN (Promoción Interna). | 2 | 0 | 2 | |
| M1-INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 | |
| M1-INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M1-LABORATORIO CLINICO Y BIOMEDICO (Acceso Libre). | 6 | 1 | 7 | |
| M1-LABORATORIO CLINICO Y BIOMEDICO (Promoción Interna). | 9 | 0 | 9 | |
| M1-LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD (Acceso Libre). | 13 | 1 | 14 | |
| M1-LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD (Promoción Interna). | 5 | 3 | 8 | |
| M1-MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS Y DE FLUIDOS (Acceso Libre). | 3 | 0 | 3 | |
| M1-MANTENIMIENTO ELECTRONICO (Acceso Libre). | 2 | 0 | 2 | |
| M1-MANTENIMIENTO ELECTRONICO (Promoción Interna). | 3 | 0 | 3 | |
| M1-MANTENIMIENTO GENERAL (Acceso Libre). | 21 | 4 | 25 | |
| M1-MANTENIMIENTO GENERAL (Promoción Interna). | 3 | 1 | 4 | |
| M1-MECATRONICA INDUSTRIAL (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M1-PAISAJISMO Y MEDIO RURAL (Acceso Libre). | 8 | 1 | 9 | |
| M1-PAISAJISMO Y MEDIO RURAL (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| M1-PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES (Acceso Libre). | 3 | 0 | 3 | |
| M1-REALIZACION DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS (Acceso Libre). | 2 | 0 | 2 | |
| M1-SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS (Acceso Libre). | 6 | 0 | 6 | |
| M1-SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS (Acceso Libre). | 2 | 0 | 2 | |
| E2 | E2-ACTIVIDADES COMERCIALES (Acceso Libre). | 5 | 0 | 5 |
| E2-ACTIVIDADES COMERCIALES (Promoción Interna). | 2 | 0 | 2 | |
| E2-APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL (Promoción Interna). | 2 | 0 | 2 | |
| E2-GESTION DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES (Acceso Libre). | 2 | 0 | 2 | |
| E2-JARDINERIA Y FLORISTERIA (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 | |
| E2-JARDINERIA Y FLORISTERIA (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| E2-MANTENIMIENTO GENERAL (Acceso Libre). | 13 | 1 | 14 | |
| E2-MANTENIMIENTO GENERAL (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| E2-OPERACIONES DE LABORATORIO (Acceso Libre). | 11 | 1 | 12 | |
| E2-OPERACIONES DE LABORATORIO (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
| E1 | E1-REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 |
| Total acceso libre. | 141 | 10 | 151 | |
| Total acceso por promoción interna. | 70 | 4 | 74 | |
| Total. | 211 | 14 | ||
¿Te gustaría conseguir una de estas plazas fijas en el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus Organismos Autónomos? A continuación te detallamos las bases de esta convocatoria de empleo público.
Oposiciones para el Ministerio de Ciencia e Innovación
Para participar en estas oposiciones, es necesario que tengas la titulación exigida para cada puesto.
Si estás decidido a presentarte a estas oposiciones, tienes hasta el 2 de mayo de 2022 para hacerlo. Para ello, debes cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790 de forma online a través del Punto de acceso General.
Más información
Si necesitas consultar las bases de esta convocatoria, visita la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Estado.

